|
Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero |
|
Directorio
Teléfono Conmutador: Dir. (733) 1.03.25.01, (733) 3.34.06. 94 y 3.34.06.95
Correo UTRNG: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
| Directorio de Funcionarios | ||
| Rector | M.I.Juan Adán Tabares | Ext.101,103 |
| Abogado General | Lic.Andrés Guzmán Salgado | Ext.106 |
| Comisario | C.P. Marco Antonio Pineda González | Ext. 121 |
| Secretaria Académica | Ing. Sindya Yadira Castillo Ortiz | Ext.120 |
| Director de Administración y Finanzas | C.P. David Bernardo Xicoténcatl Osorio | Ext.104 |
| Director de Vinculación | Lic. Mario Martín Martínez Bustamante | Ext.131 |
| Direcciones de Carrera | ||
| Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación | M.I.T. Alba Nubia Tabares Arellano | Ext.107 |
| Ingeniería en Tecnologías de la Producción | M.A.E.P. Julio Cesar Flores Cabrera | Ext.111
|
| Ingeniería en Metal Mecánica | Ing. Sergio Ayala Lozano | Ext.128 |
| Ingeniería Diseño en Industrial Textil y Moda | Ing. Donato Hernández López | Ext.113 |
| TSU en Paramédico | Ing.Sindya Yadira Castillo Ortiz | Ext.120 |
| Departamentos y Áreas | ||
| Servicios Escolares | Ing. Rosemberg Santamaría Domínguez | Ext.110 |
| Planeación, Seguimiento Presupuestal y Evaluación | L. C. Beatriz Liliana Orduña Tenorio | Ext.111 |
| Recursos Humanos | L.C. Jachar Estrada Escalera | Ext.122 |
| Contabilidad | C.P. Maricela Sánchez Valle | Ext.124 |
| Desarrollo Docente | M.E. Martha Liz Flores Jaimes | Ext.130 |
| Extensión Universitaria | C.P. Pedro Benjamín Oropeza Sánchez | Ext.112 |
| Promoción y Difusión | Ext.129 | |
| Psicopedagogía | Psic. María Luisa Flores Zabala | Ext.114 |
| Biblioteca | Lic. Areli Espinoza Bustos | Ext.115 |
| Enfermería | L.E. Roxana Reza Román | Ext.126 |
| Unidad Académica en la Región de la Montaña Teléfonos:(045 )75.61.00.32.24 y 75.6 1.10.68.36 |
||
| Encargado Lic. Ramón Apreza Patrón | ||







